Statistiky domény: jazykovamentorka.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
53 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress11,95745.74 MB13 Čvn 2026 - 00:00
bingbot306+1268.08 MB12 Čvn 2026 - 22:04
SeznamBot366+1941.57 MB12 Čvn 2026 - 21:28
YandexImages31.23 MB12 Čvn 2026 - 21:19
YandexBot21+161.52 MB12 Čvn 2026 - 21:19
AhrefsBot669+329.08 MB12 Čvn 2026 - 21:09
Unknown robot identified by bot\*862+16713.55 MB12 Čvn 2026 - 20:57
facebook303168.10 MB12 Čvn 2026 - 20:04
MJ12bot118+592.82 MB12 Čvn 2026 - 19:55
A PHP script12245.41 KB12 Čvn 2026 - 19:51
facebookexternalhit279+17055.42 MB12 Čvn 2026 - 19:40
Baidu ( catchall )15817.76 MB12 Čvn 2026 - 18:50
Baiduspider18734.70 KB12 Čvn 2026 - 18:48
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+100378.51 KB12 Čvn 2026 - 18:42
Applebot268+132.38 MB12 Čvn 2026 - 18:09
robot0+3121.08 KB12 Čvn 2026 - 17:29
Googlebot295+3116.81 MB12 Čvn 2026 - 17:25
SemrushBot36+311.06 MB12 Čvn 2026 - 15:40
nbot3689.05 MB12 Čvn 2026 - 14:56
netcraft3268.50 KB12 Čvn 2026 - 14:53
python26+3540.65 KB12 Čvn 2026 - 14:40
Sogou web spider11+3273.28 KB12 Čvn 2026 - 12:05
Googlebot-Image715.58 MB12 Čvn 2026 - 11:20
Java ( catchall )45482.00 KB12 Čvn 2026 - 10:55
empty user agent string591.58 MB12 Čvn 2026 - 10:46
Firefox version 10 and lower - various robots19502.61 KB12 Čvn 2026 - 10:21
MSIE 6 - ( Rogue Robot )8287.96 KB12 Čvn 2026 - 10:21
Windows 99 - ( Rogue Robot )5135.68 KB12 Čvn 2026 - 10:21
crawl220+136.32 MB12 Čvn 2026 - 10:11
feed2256.45 KB12 Čvn 2026 - 06:22
spider91+31.71 MB12 Čvn 2026 - 05:17
DotBot2+9167.20 KB12 Čvn 2026 - 02:59
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1663.44 MB11 Čvn 2026 - 21:39
BingPreview666.57 KB11 Čvn 2026 - 13:58
ning151.33 MB11 Čvn 2026 - 06:55
Unknown robot identified by \*bot18405.64 KB10 Čvn 2026 - 15:14
CCBot45+6834.24 KB08 Čvn 2026 - 14:17
dataprovider.com17.15 KB08 Čvn 2026 - 04:22
scanner325.12 KB08 Čvn 2026 - 04:00
Mediapartners-Google128.82 KB08 Čvn 2026 - 00:56
favicon288.26 KB06 Čvn 2026 - 17:41
MSIE 5 - ( Rogue Robot )6175.13 KB06 Čvn 2026 - 12:55
Windows 95 - ( Rogue Robot )378.24 KB06 Čvn 2026 - 12:55
CFNetwork338.63 KB05 Čvn 2026 - 21:48
YisouSpider29+1647.05 KB05 Čvn 2026 - 17:16
link2+460.24 KB05 Čvn 2026 - 04:34
DomainStatsBot1+187.20 KB04 Čvn 2026 - 14:43
seekbot321.23 KB04 Čvn 2026 - 13:39
core98+1525.47 MB04 Čvn 2026 - 10:22
Apache-HttpClient38689.59 KB04 Čvn 2026 - 01:55
checker472.78 KB03 Čvn 2026 - 17:40
Yandex ( catchall )14216.03 KB01 Čvn 2026 - 14:10
yeti29+1530.22 KB01 Čvn 2026 - 05:48
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)